[vc_row][vc_column][vc_column_text]En esta sección encontrará los Informes realizados desde el año 2005, los cuales muestran las principales cifras del sector cooperativo colombiano y las diferentes acciones ejecutadas en beneficio del mismo.
Sector Cooperativo Colombiano 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desempeño Sector Cooperativo Colombiano 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Autor: | Confecoop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año de publicación: | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formato: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso estimado: | 5.25 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número páginas | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descargar en pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sector Cooperativo Colombiano 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desempeño Sector Cooperativo Colombiano 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Autor: | Confecoop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año de publicación: | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formato: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso estimado: | 2.45 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número páginas | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descargar en pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sector Cooperativo Colombiano 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desempeño Sector Cooperativo Colombiano 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Autor: | Confecoop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año de publicación: | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formato: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso estimado: | 2.45 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número páginas | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descargar en pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sector Cooperativo Colombiano 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desempeño Sector Cooperativo Colombiano 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Autor: | Confecoop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año de publicación: | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formato: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso estimado: | 2.28 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número páginas | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descargar en pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resumen del Sector Cooperativo Colombiano 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Autor: | Confecoop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año de publicación: | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formato: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso estimado: | 365 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número páginas | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descargar en pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sector Cooperativo Colombiano 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desempeño Sector Cooperativo Colombiano 2013 – Primera Parte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Autor: | Confecoop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año de publicación: | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formato: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso estimado: | 9.09 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número páginas | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descargar en pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sector Cooperativo Colombiano 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Un año para la historia y el comienzo de la Década Cooperativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Autor: | Confecoop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año de publicación: | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formato: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso estimado: | 24 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número páginas | 204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descargar en pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sector Cooperativo Colombiano 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 un año con movimiento cooperativo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Autor: | Confecoop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año de publicación: | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formato: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso estimado: | 7.45 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número páginas | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descargar en pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desempeño Sector Cooperativo Colombiano 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El orgullo de ser 100% cooperativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Autor: | Confecoop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año de publicación: | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formato: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso estimado: | 32 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número páginas | 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descargar en PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desempeño Sector Cooperativo Colombiano 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestión para construir una mejor opción de vida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Autor: | Confecoop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año de publicación: | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formato: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso estimado: | 1.2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número páginas | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descargar en PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desempeño Sector Cooperativo Colombiano 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desempeño Sector Cooperativo 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Autor: | Confecoop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año de publicación: | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formato: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso estimado: | 1.2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número páginas | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descargar en PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sector Cooperativo Colombiano 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Un sector en movimiento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Autor: | Confecoop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año de publicación: | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formato: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso estimado: | 1.2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número páginas | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descargar en PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sector Cooperativo Colombiano 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultados de un compromiso con la comunidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Autor: | Confecoop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año de publicación: | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formato: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso estimado: | 1.2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número páginas | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descargar en PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sector Cooperativo Colombiano 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principios y valores de un movimiento con resultados concretos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Autor: | Confecoop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año de publicación: | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formato: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso estimado: | 1.2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número páginas | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descargar en pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]